|   | DAHUA NVR5432-EI 32 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI (ACUPİCK,4K) | 1.184,40 USD | 
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
                
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
Sepetinizde Ürün Bulunamadı
DAHUA NVR5432-EI 32 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI (ACUPİCK,4K)
4HDD x MAX 20TB
- Fiyatı: 1.184,40 USD
- KDV Dahil Fiyatı 1.421,28 USD | 59.636,90 TL
- Tavsiye Edilen SK Fiyatı 1.184,40 USD + KDV | KDV Dahil : 59.636,90 TL
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Kayıt Tipi | IP Kayıt Cihazı NVR | 
| Kanal Sayısı | 8 Kanal | 
| HDD Desteği | 4X10TB HDD | 
| Çözünürlük | 32 MP | 
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici ile AI | Yüz algılama; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerayla Yapay Zeka | Yüz algılama; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorlu olmayan taşıtlar); çevre koruması; SMD Artı; stereo analiz; kalabalık dağılımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; Isı Haritası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera + Kaydedici ile AcuPick AI | 16 kanal, kanal başına 1 birleşik olay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici ile Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | 4 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameraya Göre Yapay Zekanın Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Özellikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; Ifa -de; yüz maskesi; sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici ile AI'nın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (her kanalda en fazla 12 yüz görüntüsü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera ile Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplam kapasitesi 2,5 G olan 20.000 görüntü içeren 20 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum günü, adres, kimlik bilgisi türü, kimlik numarası ve eyalet eklenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici ile AI'nın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1. 16 kanallı FD (kamera ile) + FR (kaydedici ile), görüntü akışı: 16 yüz görüntüsü / sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zekanın Kamera ile Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici tarafından SMD Plus | 8 kanal: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve aydınlatma durumu değişikliğinin neden olduğu yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera ile SMD Plus | 16 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Meta Verileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameraya Göre Yapay Zekanın Meta Veri Performansı (Kanal Sayısı) | 8 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnsan Özellikleri | Üst renk, üst tip, alt renk, alt tip, şapka, çanta, yaş, cinsiyet ve şemsiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorlu Araç Özellikleri | Plaka, plaka rengi, araç gövdesi, araç modeli, araç logosu, arama, emniyet kemeri, araç içi, araç tescil yeri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorsuz Araç Özellikleri | Araç modeli, araç rengi, kişi sayısı, kask. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araç Plaka Karşılaştırması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameraya Göre ANPR (Kanal Sayısı) | 8 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaka Veri Tabanı Kapasitesi | 1. 20.000'e kadar plaka numarası oluşturun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim Kanalı | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bant Genişliği | AI devre dışı: 384 Mb/sn gelen, 384 Mb/sn kayıt ve 384 Mb/sn giden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 32 MILLETVEKILI; 24 MILLETVEKILI; 16 MILLETVEKILI; 12 MILLETVEKILI; 8 MILLETVEKILI; 5 MILLETVEKILI; 4 MILLETVEKILI; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF (Kalite Güvence Şirketi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod Çözme Yeteneği | AI devre dışı: 2 kanallı 32 MP@25 fps; 2 kanallı 24 MP@25 fps; 4 kanallı 16 MP@30 fps; 5 kanallı 12 MP@30 fps; 8 kanallı 8 MP@30 fps; 12 kanallı 5 MP@30 fps; 16 kanallı 4 MP@30 fps; 32 kanallı 1080p@30 fps 1 kanallı 32 MP@25 fps; 1 kanallı 24 MP@25 fps; 2 kanallı 16 MP@30 fps; 4 kanallı 12 MP@30 fps; 6 kanallı 8 MP@30 fps; 8 kanallı 5 MP@30 fps; 12 kanallı 4 MP@30 fps; 24 kanallı 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 2 adet VGA, 2 adet HDMI VGA:1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran Görüntüsü | Ana ekran: 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; Sony; Eksen; Devamı; Pelco; Canon; Samsung (Samsung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; MJPEG (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. Destekler); Çok noktaya yayın; P2P; Otomatik Kayıt; iSCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 22.12 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; Yazılım Geliştirme Kiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Krom; IE; Safari; Kenar; Firefox (Türkçe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Modu | Çoklu adres modu, yük dengesi, hata toleransı ve diğer ağ bağlantı noktası bağlama modları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çok Kanallı Oynatma | 16 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Modu | Genel, hareket algılama; akıllı; alarm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Yöntemi | USB aygıtı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Grubu | EVET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama; gizlilik maskeleme; Yerel alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomali Alarmı | Kamera çevrimdışı; depolama hatası; disk dolu; IP çakışması; MAC çakışması; giriş kilidi; fanın anormal davranışı; Siber güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Alarm | Yüz algılama; çevre koruması; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorlu olmayan taşıtlar); SMD Artı; stereo analiz; kalabalık dağılımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; Isı Haritası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); yerel alarm çıkışı; IPC harici alarm çıkışı; erişim denetleyicisi; ses; Zil; günlük, ön ayar; E-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 2 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 16 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 6 kanal (1 kanallı 12 V 1 A çıkış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Arayüzü | 4 SATA bağlantı noktası, her disk 20 TB'a kadar içerebilir. Bu sınır ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA (İngilizce) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 Serisi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 Serisi | 1 (yarı çift yönlü seri iletişim) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 2 arka USB 3.0 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Bağlantısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | 2 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 100–240 VAC, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | NVR'nin toplam çıkışı ≤ 13 W (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 4,74 kg (10,45 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 6,11 kg (13,47 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri | 440,0 mm × 415,1 mm x 70,0 mm (17,32 inç × 16,34 inç × 2,76 inç) (G ×D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 530,0 mm × 500,0 mm × 210,0 mm (20,87 inç × 19,69 inç × 8,27 inç) (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C ile +55 °C arası (14 °F ile +131 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –20 °C ile +60 °C arası (–4 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10-%93 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurma | Raf veya masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Sınıf A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
- EZCOOL TP-1210 SMPS 12 VOLT 10 AMPER ADAPTÖR 19,95 $
- EZCOOL POWER JACK KABLOLU 10 LU PAKET 5,00 $
- DIGITUS DK-1617-0025/BL CAT6 PATCH KABLO SİYAH 0,25 METRE 0,80 $
- 6TB TOSHIBA 5400RPM S300 PRO SATA3 256MB 7/24 HDWT860UZSVA 189,00 $
- DAHUA IPC-HFW1230T-ZS-S5 2MP 2.8-12MM MOTORİZE IP BULLET KAMERA 192,15 $
- 6TB TOSHIBA 5400RPM S300 PRO SATA3 256MB 7/24 HDWT860UZSVA 189,00 $
- DAHUA XVR1B08-I 8 KANAL AHD/HİBRİT KAYIT CİHAZI 120,75 $
- DAHUA NVR2116HS-4KS3 16 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI 241,50 $
- DAHUA NVR2108HS-4KS3 8 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI 168,00 $
- DAHUA NVR2104HS-4KS3 4 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI 141,75 $
- DAHUA NVR2108HS-T 8 KANAL 1HDD(8TB) NETWORK KAYIT CİHAZI 151,20 $
- DAHUA XVR1B16-I 16 KANAL AHD/HİBRİT KAYIT CİHAZI 184,80 $
- HILOOK DVR-108G-K1(S) 8 KANAL 1 HDD DVR KAYIT CİHAZI 78,75 $
- DAHUA NVR4232-4KS3 32 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI 420,00 $
- DAHUA XVR1B04-I 4 KANAL AHD/HİBRİT KAYIT CİHAZI 89,25 $
- HIKVISION DS-7616NI-Q1 16 KANAL 1HDD(8TB) NETWORK KAYIT CİHAZI 162,75 $

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                             
								




 
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
             
             
             
            